产品型号:Watch@ EX02 Plus
产品特点:1GB RAM+16GB ROM,支持下载apps 多运动模式GPS精确定位
网络频率:全网通
屏幕尺寸:1.6”可触摸圆屏;分辨率400*400
产品证书:CCRI 19.2284
防爆合格证书 | |||||
防爆等级 | Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130℃ | ||||
防爆证号 | CCRI 19.2284 | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
外观参数 | |||||
外观尺寸 | 53.5*54.2*18mm | ||||
重量 | 85g | ||||
表面处理工艺 | 塑胶粗纹 | ||||
硬件参数 | |||||
CPU | MTK 6739 四核 1.25GHz | ||||
系统 | Android 7.1 | ||||
RAM | 2GB/3GB | ||||
ROM | 16GB/32GB | ||||
存储卡 | 不支持 | ||||
显示屏 | 1.6”可触摸圆屏;分辨率400*400 | ||||
触摸屏 | 电容屏 | ||||
蓝牙 | Ver. 4.0 | ||||
Wifi | 2.4G双频 | ||||
摄像头 | 带双镜头差值前2M+侧8M,智能人脸自动识别 | ||||
电池 | 1260mAh,插卡待机时间130小时,工作时间72小时 | ||||
G-sensor | 支持 | ||||
心率 | 支持 | ||||
麦克 | 支持 | ||||
马达 | 支持 | ||||
喇叭(扬声器) | 支持 | ||||
按键 | 开关机按键,返回按键 | ||||
SIM卡 | 4G SIM卡 | ||||
E-SIM卡 | 支持 | ||||
接口 | Pogo pin支持数据传输 | ||||
磁吸充电 | 支持 | ||||
GPS | 支持GPS,北斗,格拉纳斯 | ||||
功能参数 | |||||
频段 | TDD-LTE:B38,B39,B40,B41(100M); FDD-LTE :B1,B2,B3,B5,B7,B8,B12,B17,B20; TD-SCDMA:B34+B39; WCDMA :B1+B2+B5; GSM:四频GSM850/900/1800/1900(双摄手表有全网通板) |
||||
通话功能 | 拨打、免提接听、通话记录、电话本;手机不在身边可以自由独立通话,消息接收发送,4G上网独立通话 | ||||
语音搜索 | 有 | ||||
多媒体 | 视频通话 | 支持 | |||
音频 | Mp3、wma、flac | ||||
视频 | Mp4、rmvb、rm | ||||
图片 | Jpg、png、gif | ||||
电话本 | 手表通讯录、手机通讯录 | ||||
通话记录 | 手表通话记录、手机通话记录 | ||||
短信 | 手表短信、手机短信 | ||||
信息同步 | 通过蓝牙与手机信息同步,来电同步 | ||||
拨号 | 手表拨号、手机拨号 | ||||
秒表 | 支持 | ||||
GPS定位 | 独立GPS精准定位导航系统,4G网络辅助,定位更快更准 | ||||
健康管理 | 多种运动模式精准识别分析,心率检测,睡眠分析,运动效果评估 | ||||
定时器 | 支持 | ||||
工具 | 浏览器、音乐、闹钟、录音 | ||||
设置 | 蓝牙设置、声音、显示、自定义选项、省电模式、飞行模式、恢复出厂设置 | ||||
支付 | 通过二维码独立支付(地铁,微信,支付宝,扫码支付等) | ||||
娱乐 | 微信,QQ等交友软件实时在线,短信/新闻/天气消息等实时推送 | ||||
在线音乐尊享 | 在户外解放手机,通过蓝牙耳机Ex_headset系类实时尊享在线音乐 | ||||
卖点 | |||||
1. 1.6”显示屏,分辨率400*400像素,使用更流畅 2. 2GB/3GB RAM+16GB/32GB ROM,支持下载apps 3. 多运动模式GPS精确定位 4. 4G/WIFI/Android 7.1操作系统 5. 蓝牙: ver4.0 6. IP67防水 7. 可互换皮带,更换方便 8. 如果需要,可以添加NFC和其他扩展 |
|||||
品牌 | DORLAND | 型号 | Watch@ EX02 Plus |
网络制式 | 4G/3G/2G | 操作系统 | Android 7.1 |
摄像头 | 带双镜头差值前2M+侧8M | 电池容量 | 1260mAh |
运行内存 | 2GB/3GB | 处理器核心 | MTK 6739 四核 1.25GHz |
机身内存 | 16GB/32GB | 颜色 | 黑色 |
主屏尺寸 | 1.6" 圆屏 分辨率400*400 | 上市时间 | 2019.09.12 |